Pengumuman
- Sosialisasi dan Validasi Data SIPP | (08/01)
- Undangan Pembinaan Awal Tahun 2021 | (06/01)
- Pengisian Capaian Kinerja pada Aplikasi SMART DIPA 005.04 Tahun 2020 | (06/01)
- Apresiasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2020 | (18/12)
- Pengisian Data Prodeo, Sidang Keliling, Sidang Terpadu dan Pos Layanan Hukum Melalui E-Kinerja Satker Badilag | (18/12)
- Laporan Hasil Telusur Dokumen dan Observasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2020 | (16/12)
- Pebaikan Penilaian Dalam Prestasi Kinerja di Lingkungan Peradilan Agama Triwulan III Tahun 2020 | (11/12)
- Penghargaan Atas Hasil Kinerja SIPP | (27/11)
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Agama Pacitan
No |
Uraian |
File |
1 |
Reviu Indikator Kinerja Utama 2017 |
|
2 |
Reviu Indikator Kinerja Utama 2018 |
|
3 |
Reviu Indikator Kinerja Utama 2019 |
|